Telefon Kundenservice
05171 46-333
Kostenlose Service Hotline
0800 46 46 469
Telefon Kundenservice
05171 46-333
Kostenlose Service Hotline
0800 46 46 469
Störungshotline
In Notfällen erreichen Sie uns telefonisch unter 0800 46 46 46 0
Serviceportal
Hier können Sie sich in unserem Serviceportal anmelden.
Informationen, Verordnungen und Anträge.
Schnell finden, was andere oft suchen:
Einspeisepunkt (Ost/Industrie):
Brennwert 2023 | 11,362 | kWh/m3 |
Einspeisepunkt (West):
Brennwert 2023 | 11,341 | kWh/m3 |
Abrechnungsbrennwert des Vormonats:
Januar 2022 | 11,451 | kWh/Nm³ |
Februar 2022 | 11,458 | kWh/Nm³ |
März 2022 | 11,372 | kWh/Nm³ |
April 2022 | 11,413 | kWh/Nm³ |
Mai 2022 | 11,254 | kWh/Nm³ |
Juni 2022 | 11,238 | kWh/Nm³ |
Juli 2022 | 11,168 | kWh/Nm³ |
August 2022 | 11,153 | kWh/Nm³ |
September 2022 | 11,277 | kWh/Nm³ |
Oktober 2022 | 11,311 | kWh/Nm³ |
November 2022 | 11,387 | kWh/Nm³ |
Dezember 2022 | 11,459 | kWh/Nm³ |
Januar 2023 | 11,418 | kWh/Nm³ |
Februar 2023 | 11,440 | kWh/Nm³ |
März 2023 | 11,407 | kWh/Nm³ |
April 2023 | 11,419 | kWh/Nm³ |
Mai 2023 | 11,275 | kWh/Nm³ |
Juni 2023 | 11,292 | kWh/Nm³ |
Juli 2023 | 11,271 | kWh/Nm³ |
August 2023 | 11,270 | kWh/Nm³ |
September 2023 | 11,286 | kWh/Nm³ |
Oktober 2023 | 11,340 | kWh/Nm³ |
November 2023 | 11,427 | kWh/Nm³ |
Dezember 2023 | 11,459 | kWh/Nm³ |
Januar 2024 | 11,468 | kWh/Nm³ |
Februar 2024 | 11,441 | kWh/Nm³ |
März 2024 | 11,468 | kWh/Nm³ |
April 2024 | 11,522 | kWh/Nm³ |
Mai 2024 | 11,404 | kWh/Nm³ |
Juni 2024 | 11,381 | kWh/Nm³ |
Juli 2024 | 11,212 | kWh/Nm³ |
August 2024 | 11,301 | kWh/Nm³ |
September 2024 | 11,322 | kWh/Nm³ |
Oktober 2024 | 11,410 | kWh/Nm³ |
November 2024 | kWh/Nm³ | |
Dezember 2024 | kWh/Nm³ |
Rohrspeicher 1.000 mm 25 bar | 2,9 | km |
Zuleitung 200 mm 25 bar | 1,1 | km |
Länge des Gasleitungsnetzes:
Hochdrucknetz | 85,2 | km |
Mitteldrucknetz | 65,1 | km |
Niederdrucknetz | 331,0 | km |
Gesamt | 481,3 | km |
Länge des Hochdrucknetzes:
DN >= 1.000 mm | 2,9 | km |
700 mm <= DN< 1.000 mm | 0 | km |
500 mm <= DN < 700 mm | 0 | km |
350 mm <= DN < 500 mm | 0 | km |
225 mm <= DN < 350 mm | 10,3 | km |
110 mm <= DN < 225 mm | 57,2 | km |
DN < 110 mm | 14,8 | km |
Leitungslänge HD gesamt | 85,2 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte:
-HD | 200 | Stück |
-MD | 2.342 | Stück |
-ND | 8.793 | Stück |
Gesamt | 11.335 | Stück |
entnommene Jahresarbeit 2023 | 354.817.182 | kWh |
Höchste Stundenleistung | 109.193 | kWh/h |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 30.11.2023 |
Uhrzeit | 6:00 |
Einwohnerzahl im Netzgebiet 2023 | 52.416 | EW |
Versorgte Fläche | 27 | km2 |
Geographische Fläche | 120 | km2 |
Relevant für die Gasrechnung des Endkunden sind die verbrauchten Kilowattstunden (kWh) auf Basis des Normzustandes. Gemessen wird an den Zählern jedoch nicht der Normzustand, sondern der Betriebszustand. Dieser variiert je nach Druck und Temperatur.
Als Umrechnungsfaktor wird die so genannte Zustandszahl (z-Zahl) benötigt. Diese ermittelt sich aus Höhenlage und durchschnittlicher Temperatur einer Verbrauchsstelle.
Als Höhenlage kamen dabei bislang Höhenzonen mit einer Genauigkeit von 50 m zur Anwendung. Alle Kunden in einer solchen Höhenlage wurden bislang mit einer einheitlichen z-Zahl abgerechnet. Ab dem 01.01.2024 dürfen laut dem anerkannten DVGW Arbeitsblatt G 685 „Gasabrechnung“ diese bisherigen Höhenzonen nicht mehr angewandt werden. Stattdessen ist jeder Verbrauchsstelle eine individuelle Höhe mit einer Genauigkeit von 5 m zuzuordnen.
Die Abrechnung wird also genauer. Zur Ermittlung dieser individuellen Höhenangaben dient ein digitales Geländemodell (DGM1) des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN).
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle ENERGIE beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Verbraucherservice unseres Unternehmens angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde.
Schlichtungsstelle Energie e. V.
Friedrichstraße 133
10117 Berlin
Telefon: 030 / 27 57 240 - 0
Telefax: 030 / 27 57 240 - 69
Internet: www.schlichtungsstelleenergie.de
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen über Ihre Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung.
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post, Eisenbahnen und Verbraucherservice
Postfach 8001
53105 Bonn
Telefon: Mo.-Fr. von 09:00 - 15: Uhr 030 / 22480-500 oder 01805 / 101000 - Bundesweites Infotelefon (Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunfpreise maximal 42 ct/min)
Telefax: 030 / 22480 - 323
Enno Wulfes
Oliver Prignitz
Persönlich im Kundenzentrum in der Woltorfer Str. 64 in 31224 Peine.
Telefon: 05171 46-333
Unsere Öffnungs- und Telefonzeiten